Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100.0 |
2 | Americana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
3 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.8 |
4 | Paulista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.8 |
5 | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 66.7 |
6 | Portuguesa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
7 | Mirassol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66.7 |
8 | Corinthians | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
9 | Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
10 | São Bernardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
11 | Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33.3 |
12 | Mogi Mirim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
13 | Ponte Preta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
14 | Ituano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
15 | Noroeste | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
16 | Santo André | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22.2 |
17 | Botafogo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
18 | Linense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11.1 |
19 | Grêmio Prudente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0.0 |
20 | São Caetano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |
Lembrando sempre que os oito primeiros se classificam para as quartas-de-final da competição, diferente do ocorrido nas últimas edições.
Confira os resultados das partidas desse final de semana:
3ª RODADA | |||
22/01 - 17h00 | Bragantino | 2 x 1 | Santo André |
22/01 - 19h30 | São Paulo | 0 x 1 | Ponte Preta |
22/01 - 19h30 | Mogi Mirim | 0 x 1 | Mirassol |
22/01 - 19h30 | Linense | 1 x 3 | Portuguesa |
23/01 - 17h00 | Paulista | 1 x 1 | São Bernardo |
23/01 - 17h00 | Corinthians | 1 x 1 | Noroeste |
23/01 - 17h00 | Grêmio Prudente | 2 x 4 | Santos |
23/01 - 19h30 | Oeste | 0 x 1 | Palmeiras |
23/01 - 19h30 | São Caetano | 0 x 1 | Ituano |
23/01 - 19h30 | Americana | 2 x 1 | Botafogo |
Confira o golaço do meia Jefferson na vitória do Ituano em cima do São Caetano por 1 a 0:
Nenhum comentário:
Postar um comentário